Traseu SCURT – 6.5 km (1 buclă) și Traseu LUNG – 18 km (3 bucle).
Traseu lung
Nr. | Nume si prenume | Club | Categoria de varsta | Localitatea | Tricou | Plata |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Nagy Sandor | – | 40-49 ani | Ludus | M | Nu |
002 | Prodan Adrian | – | 18-29 ani | Cisnădie | M | Nu |
003 | Szekely Norbert | – | 18-29 ani | Seuca | XL | Nu |
004 | Gherendi Beniamin | – | 14-17 ani | Pogaceaua | L | Da |
005 | Ioó Csilla-Erika | – | Feminin | Dambau | XL | Nu |
006 | Diana Gal | Squadra Petralia | Feminin | Moara Vlasiei | S | Nu |
007 | Marcian Muresan | – | 30-39 ani | Cluj Napoca | XL | Nu |
Traseu scurt
Nr. | Nume si prenume | Club | Categoria de varsta | Localitatea | Tricou | Plata |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Dan Andrei | – | 14-17 ani | Tarnaveni | M | Da |